PRICE利用料金

会場利用料PRICE

基本料金

終日利用プラン
ワンフロア料金 Room1(308坪) Room2(49坪) Room3(68坪) 時間
月曜日 ¥550,000 ¥462,000 ¥73,500 ¥102,000 9:00~22:00(13H)
火曜日 ¥550,000 ¥462,000 ¥73,500 ¥102,000 9:00~22:00(13H)
水曜日 ¥660,000 ¥539,000 ¥85,750 ¥119,000 9:00~22:00(13H)
木曜日 ¥660,000 ¥539,000 ¥85,750 ¥119,000 9:00~22:00(13H)
金曜日 ¥660,000 ¥539,000 ¥85,750 ¥119,000 9:00~22:00(13H)
土曜日 ¥770,000 ¥616,000 ¥98,000 ¥136,000 9:00-22:00 (13h)
日曜日・祝日 ¥770,000 ¥616,000 ¥98,000 ¥136,000 9:00~22:00(13H)
半日利用プラン
ワンフロア料金 Room1(308坪) Room2(49坪) Room3(68坪) 時間
月曜日 ¥275,000 ¥215,600 ¥34,300 ¥47,600 9:00~22:00内で6H
火曜日 ¥275,000 ¥215,600 ¥34,300 ¥47,600 9:00~22:00内で6H
水曜日 ¥330,000 ¥246,400 ¥39,200 ¥54,400 9:00~22:00内で6H
木曜日 ¥330,000 ¥246,400 ¥39,200 ¥54,400 9:00~22:00内で6H
金曜日 ¥330,000 ¥246,400 ¥39,200 ¥54,400 9:00~22:00内で6H
土曜日 ¥350,000 ¥277,200 ¥44,100 ¥61,200 9:00~22:00内で6H
日曜日・祝日 ¥350,000 ¥277,200 ¥44,100 ¥61,200 9:00~22:00内で6H
帯利用プラン
ワンフロア料金 Room1(308坪) Room2(49坪) Room3(68坪) 時間
1week ¥3,300,000 ¥2,587,200 ¥411,600 ¥571,200 9:00~22:00(13H)
1month ¥11,000,000 ¥8,316,000 ¥1,323,000 ¥1,836,000 9:00~22:00(13H)
3month ¥26,400,000 ¥20,790,000 ¥3,307,500 ¥4,590,000 9:00~22:00(13H)
6month ¥49,500,000 ¥38,808,000 ¥6,174,000 ¥8,568,000 9:00~22:00(13H)
その他
ワンフロア料金 Room1(308坪) Room2(49坪) Room3(68坪)
時間外延長料 1時間につき ¥33,000 1時間につき ¥25,000 1時間につき ¥3,800 1時間につき ¥5,300
  • ※1.基本料金には、メインフロア、ロビー、楽屋の使用、コンサート用の音響システム、ステージ上の照明システムの使用及び音響照明の管理人件費が含まれています。
  • ※2.金・土曜日、祝日前夜は22時(深夜イベント営業の為)完全退館を厳守して下さい。
  • ※3.前延長を希望される場合は、事前に必ずお問い合わせ下さい。土・日・祝日の入り時間は、最も早くて8時からとなります。
  • ※4.平日(月~木)及び日曜日は完全撤収時間が23:30を過ぎた場合、会場スタッフのタクシー代、または宿泊代を追加請求させて頂きます。
  • ※5.会場には、イスはございません。イス席の場合は別途ご手配下さい。会場側でも手配は可能です。また、その際は別途料金が発生します。
  • ※6.ドリンク有の人数保証に届かなかった場合は、不足分をご請求させて頂きます。
  • ※7.オプション機材及びエリアの料金に関しましては、お問い合わせ下さい。