終⽇プラン |
---|
ワンフロア料金 | Room1(308坪) | Room3(49坪) | 時間 | |
---|---|---|---|---|
月曜日 | ¥510,000 | ¥462,000 | ¥73,500 | 9:00~22:00(13H) |
火曜日 | ¥510,000 | ¥462,000 | ¥73,500 | 9:00~22:00(13H) |
水曜日 | ¥600,000 | ¥539,000 | ¥85,750 | 9:00~22:00(13H) |
木曜日 | ¥600,000 | ¥539,000 | ¥85,750 | 9:00~22:00(13H) |
金曜日 | ¥600,000 | ¥539,000 | ¥85,750 | 9:00~22:00(13H) |
土曜日 | ¥680,000 | ¥616,000 | ¥98,000 | 9:00-22:00 (13h) |
日曜日・祝日 | ¥680,000 | ¥616,000 | ¥98,000 | 9:00~22:00(13H) |
半日利用プラン |
---|
ワンフロア料金 | Room1(308坪) | Room3(49坪) | 時間 | |
---|---|---|---|---|
月曜日 | ¥255,000 | ¥231,000 | ¥37,000 | 9:00~22:00内で6H |
火曜日 | ¥255,000 | ¥231,000 | ¥37,000 | 9:00~22:00内で6H |
水曜日 | ¥300,000 | ¥269,500 | ¥43,000 | 9:00~22:00内で6H |
木曜日 | ¥300,000 | ¥269,500 | ¥43,000 | 9:00~22:00内で6H |
金曜日 | ¥300,000 | ¥269,500 | ¥43,000 | 9:00~22:00内で6H |
土曜日 | ¥340,000 | ¥308,000 | ¥49,000 | 9:00~22:00内で6H |
日曜日・祝日 | ¥340,000 | ¥308,000 | ¥49,000 | 9:00~22:00内で6H |
帯利用プラン |
---|
ワンフロア料金 | Room1(308坪) | Room3(49坪) | 時間 | |
---|---|---|---|---|
1week | ¥2,848,000 | ¥2,587,200 | ¥411,600 | 9:00~22:00(13H) |
1month | ¥8,964,000 | ¥8,316,000 | ¥1,323,000 | 9:00~22:00(13H) |
3month | ¥21,928,000 | ¥20,790,000 | ¥3,307,500 | 9:00~22:00(13H) |
6month | ¥40,483,000 | ¥38,808,000 | ¥6,174,000 | 9:00~22:00(13H) |
その他 |
---|
ワンフロア料金 | Room1(308坪) | Room3(49坪) | 時間 | |
---|---|---|---|---|
時間外延⻑料⾦ | ¥60,000 | ¥54,000 | ¥8,600 | 1時間につき |
時間外管理費 | ¥7,500 | ¥7,500 | ¥7,500 | 1時間につき |